Kostenrechner Gebäudereinigung Hamburg
Mit dem Kostenrechner von KIELS. Gebäudeservice sehen Sie in 30 Sekunden einen Richtpreis für Büro- und Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Baureinigung und weitere Leistungen wie Boden-, Dach- oder Terrassenreinigung in Hamburg. Den verbindlichen Festpreis nennen wir nach der kostenlosen Besichtigung, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
- Leistung wählen und Fläche eingeben
- Häufigkeit oder Art antippen, der Richtpreis erscheint sofort
- Mit einem Klick ins Anfrageformular übernehmen
Fläche eingeben oder eine Größe antippen, der Richtpreis erscheint sofort.
Wie rechnet der Kostenrechner?
Für Büro- und Unterhaltsreinigung nutzt der Rechner unsere Richtwerte pro m² und Monat: Je größer die Fläche, desto günstiger der Quadratmeter, je häufiger gereinigt wird, desto höher der Monatspreis. Bei laufender Reinigung gilt ein Mindestauftrag von 500 € im Monat. Glas- und Baureinigung rechnen wir aus unserem Stundensatz von 40–45 € und der Fläche, die pro Stunde gereinigt wird. Das Ergebnis ist eine Spanne; den Festpreis nennen wir nach der kostenlosen Besichtigung.
| Büro- und Unterhaltsreinigung | 300 m² | 600 m² | 1.000 m² |
|---|---|---|---|
| 1× pro Woche | 2,40 €–2,70 € | 2,00 €–2,40 € | 1,65 €–2,00 € |
| 2× pro Woche | 2,70 €–3,00 € | 2,30 €–2,70 € | 2,00 €–2,30 € |
| 3× pro Woche | 2,90 €–3,30 € | 2,50 €–2,90 € | 2,10 €–2,50 € |
| 5× pro Woche (täglich) | 3,00 €–3,50 € | 2,50 €–3,00 € | 2,00 €–2,50 € |
| Praxis oder Kita, täglich | 3,49 €–4,44 € | 3,49 €–4,44 € | 3,49 €–4,44 € |
€ pro m² und Monat · Stand: Oktober 2026 · inklusive Material · zwischen den Flächen gleitend · mindestens 500 € im Monat
| Glasreinigung | Richtwert pro m² Glasfläche |
|---|---|
| Fenster, Schaufenster, Glastüren | ca. 3,33 €–5,63 €, Rahmen inklusive |
| Ab ca. 500 m² Glas bei regelmäßiger Reinigung | ca. 1,82 €–2,81 € |
| Sprossenfenster und viele Falze | +20–40 % |
| Glasfassade mit Höhenarbeit | ca. 1,48 €–3,00 €, Hub- oder Korbsteiger zusätzlich |
| Erstreinigung nach dem Bau | ab ca. 5 €, inkl. Rahmen, Fensterbänke und Hubsteiger |
| Vertrag ab 2 Jahren | 10 % Rabatt |
Stand: Oktober 2026
| Baureinigung | Richtwert pro m² |
|---|---|
| Bauzwischenreinigung (Bauphase) | ca. 2,00 €–4,50 € |
| Bauend-/Baufeinreinigung (Übergabe) | ca. 4,00 €–7,50 € |
| Nach Sanierung / stark verschmutzt | ca. 8,00 €–11,25 € |
Stand: Oktober 2026 · ab 500 m² günstiger pro m² · kein Mindestauftrag, kleine Einsätze mindestens ein halber Tag
| Weitere Leistungen | Richtwert pro m² |
|---|---|
| Boden-Grundreinigung (PVC, Vinyl, Linoleum, Fliesen) | ca. 4,00 €–6,00 €, mit Beschichtung (3 Schichten) +5,00 € |
| Dachreinigung (Moos und Algen, Rinnen-Funktionsprüfung inklusive) | ca. 8,00 €–12,00 €, mit Imprägnierung +3,00 € |
| Fassadenreinigung (Algenbefall, Niederdruck und Biozid) | ca. 7,00 €–12,00 € |
| Terrasse & Pflaster (Beton, Naturstein, WPC) | ab 5,00 €, mit Imprägnierung +2,50 € |
| Tiefgarage (Grundreinigung mit Scheuersaugmaschine) | ca. 1,50 €–2,50 € |
| PV-Anlage (Gewerbe) (ab 100 m² Modulfläche) | ca. 1,00 €–2,00 € |
Stand: Oktober 2026 · einmalig · kein Mindestauftrag, kleine Einsätze mindestens ein halber Tag
Alle Preise und Konditionen im Überblick: Preise Gebäudereinigung Hamburg. Details je Leistung: Büroreinigung Hamburg, Unterhaltsreinigung, Glasreinigung Hamburg für Firmen, Glasfassadenreinigung, Baureinigung Hamburg.
Häufige Fragen zum Kostenrechner
Wie genau ist der Kostenrechner?
Der Rechner zeigt Richtwerte aus unseren veröffentlichten Preisen. Den verbindlichen Festpreis nennen wir nach einer kostenlosen Besichtigung, weil Raumaufteilung, Böden, Sanitäranteil, Verschmutzung und Zugang den Aufwand bestimmen.
Was passiert mit meinen Angaben im Rechner?
Der Rechner läuft in Ihrem Browser und speichert nichts. Haben Sie der Statistik zugestimmt, zählt Google Analytics nur, dass ein Rechner genutzt wurde, mit der Fläche, ohne Namen oder Kontaktdaten. Fläche und Richtpreis erhalten wir erst, wenn Sie das Anfrageformular absenden.
Gibt es Rabatte für lange Verträge?
Bei der Glasreinigung gibt es 10 % Rabatt für einen Vertrag ab 2 Jahren Laufzeit. Bei der laufenden Büro- und Unterhaltsreinigung rechnen wir mehrere Objekte zusammen, für den Mindestauftrag und für den Preis.