Preise für Gebäudereinigung in Hamburg
Bei KIELS. Gebäudeservice kostet die laufende Büroreinigung in Hamburg ca. 1,65–3,50 € pro m² und Monat je nach Fläche und Häufigkeit, die tägliche Reinigung von Praxen und Kitas ca. 3,50–4,50 € pro m² und Monat. Einmalige Reinigungen wie Grundreinigung oder Baureinigung rechnen wir pro m² ab, kleine Einsätze bis ca. 4 Stunden als halben Tag (4 Stunden zum Stundensatz plus Anfahrt). Alle Werte sind Richtwerte inklusive Material; den verbindlichen Festpreis nennen wir nach der kostenlosen Besichtigung.
Ihren Richtpreis für Büro-, Glas- oder Baureinigung berechnen Sie direkt im Kostenrechner.
Was kostet eine Reinigungsfirma in Hamburg pro Stunde?
Bei KIELS. Gebäudeservice kostet eine Arbeitsstunde für einmalige Arbeiten ca. 40–50 €. Kleine Einsätze bis ca. 4 Stunden berechnen wir als halben Tag: 4 Stunden zum Stundensatz plus Anfahrt, zum Beispiel 4 × 45 € = 180 € plus Anfahrt. Ganztägige Einsätze ab ca. 6 Stunden kosten einen Tagessatz ab 400 € inklusive Anfahrt. Laufende Reinigung rechnen wir nicht nach Stunden ab, sondern zum monatlichen Festpreis nach kostenloser Besichtigung.
| Abrechnung | Richtwert |
|---|---|
| Stundensatz für einmalige Arbeiten | ca. 40–50 € |
| Kleine Einsätze bis ca. 4 Stunden | halber Tag: 4 Stunden zum Stundensatz plus Anfahrt (z. B. 4 × 45 € = 180 € plus Anfahrt) |
| Ganztägige Einsätze ab ca. 6 Stunden | Tagessatz ab 400 € inklusive Anfahrt (ab ca. 6 Stunden) |
| Mindestauftrag für Einzelaufträge | keiner |
| Reinigung nach Wasserschaden | nach Aufwand, Abrechnung wie oben (halber Tag oder Tagessatz) |
Stand: Oktober 2026
Welche Abrechnung gilt wann?
| Auftrag | Abrechnung |
|---|---|
| Laufende Büro-, Praxis-, Kita- und Treppenhausreinigung | monatlicher Festpreis nach kostenloser Besichtigung |
| Schulreinigung | monatlicher Festpreis, kalkuliert mit ca. 33 € pro Reinigungsstunde |
| Grund-, Bau- und Glasreinigung | pro m², als Festpreis im schriftlichen Angebot |
| Kleine Einzelaufträge ohne feste Fläche | nach Zeit: halber Tag oder Tagessatz |
Was kostet laufende Reinigung pro Monat?
| Leistung | Richtwert |
|---|---|
| Büro- und Unterhaltsreinigung, 1× pro Woche | ca. 1,65–2,70 € pro m² und Monat |
| Büro- und Unterhaltsreinigung, 2–3× pro Woche | ca. 2,00–3,30 € pro m² und Monat |
| Büro- und Unterhaltsreinigung, täglich | ca. 2,00–3,50 € pro m² und Monat |
| Praxisreinigung, täglich | ab ca. 1.100 € pro Monat bis 150 m², ab ca. 1.300 € bis 300 m², große Praxen und MVZ ca. 1.700–2.000 € und mehr |
| Kitareinigung, täglich | ca. 3,50–4,50 € pro m² und Monat |
| Treppenhausreinigung, wöchentlich | ca. 7–15 € pro Wohnpartei und Monat |
| Schulreinigung | ca. 33 € pro Reinigungsstunde, als monatlicher Festpreis nach kostenloser Begehung |
| Hausmeisterservice | ab 500 € pro Monat, Festpreis nach kostenloser Besichtigung |
| Mindestauftrag laufende Büro-, Unterhalts- und Treppenhausreinigung | 500 € pro Monat je Kunde bzw. Auftrag, nicht je Gebäude |
Stand: Oktober 2026 · inklusive Material
Details: Büroreinigung Hamburg, Unterhaltsreinigung, Praxisreinigung, Kitareinigung, Schulreinigung, Treppenhausreinigung, Hausmeisterservice
Was kosten einmalige Reinigungen pro m²?
| Leistung | Richtwert |
|---|---|
| Grundreinigung (maschinell) | ca. 4–6 € pro m² |
| Bodenbeschichtung PVC, Vinyl, Linoleum | Grundreinigung ca. 4–6 € pro m² plus Versiegelung ca. 5 € pro m² |
| Bauzwischenreinigung | ca. 2–5 € pro m² |
| Bauend- und Baufeinreinigung | ca. 4–9 € pro m², nach Sanierung oder bei starker Verschmutzung ca. 9–12 € pro m² |
| Glasreinigung Gewerbe | ca. 4–8 € pro m² Glasfläche, ab ca. 500 m² Glas ca. 2–4 € pro m² |
| Glasfassadenreinigung | ca. 1,50–3,00 € pro m² Glasfläche innen und außen, Hub- oder Korbsteiger zusätzlich |
| Tiefgaragen- und Parkhausreinigung | Grundreinigung ca. 1,50–2,50 € pro m², Intensivreinigung ca. 2,50–4,00 € pro m² |
| Industrieboden-Reinigung | ca. 3–8 € pro m², Epoxid- oder PU-Versiegelung zusätzlich ca. 15–35 € pro m² |
| PV-Anlagenreinigung Gewerbe | ab 100 m² ca. 1,00–2,00 € pro m², ab 500 m² ca. 0,80–1,50 € pro m² |
Stand: Oktober 2026 · verbindlicher Festpreis nach kostenloser Besichtigung
Details: Grundreinigung, Bodenbeschichtung, Baureinigung Hamburg, Glasreinigung Hamburg für Firmen, Glasfassadenreinigung, Tiefgaragenreinigung, Industrieboden-Reinigung, PV-Anlagenreinigung
Rechenbeispiele
| Beispiel | Richtwert |
|---|---|
| Büro mit 250 m², Reinigung 1× pro Woche | ca. 600–680 € pro Monat |
| Büroetage mit 400 m², tägliche Reinigung | ca. 1.130–1.330 € pro Monat |
| Praxis bis 150 m², tägliche Reinigung | ab ca. 1.100 € pro Monat |
| Baufeinreinigung einer 100-m²-Wohnung nach Neubau | ca. 400–900 € |
| Tiefgarage mit 1.000 m² | ca. 1.500–4.000 € |
| Glasfassade mit 2.000 m² Glasfläche | ca. 4.000 € netto |
| PVC-Boden 100 m², Grundreinigung mit Versiegelung | ca. 900–1.100 € |
Was beeinflusst den Preis?
- Fläche in m² und Art der Räume (Büro, Sanitär, Küche, Praxis, Halle)
- Häufigkeit: täglich, mehrmals pro Woche, wöchentlich oder einmalig
- Verschmutzungsgrad und Material, z. B. Baustaub, Ölflecken, alte Pflegefilme
- Höhe und Zugang, z. B. Hubsteiger für Glasfassaden
- Arbeitszeit: Zuschläge abends oder am Wochenende nach Absprache
Vertrag und Konditionen
| Punkt | Regelung |
|---|---|
| Besichtigung und Angebot | kostenlos, schriftliches Festpreis-Angebot in der Regel innerhalb von 24 Stunden |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate mit 3 Monaten Probezeit, danach Verlängerung um jeweils 12 Monate |
| Kündigung | 3 Monate vor Ablauf der Laufzeit |
| Start | laufende Reinigung: etwa eine Woche nach Auftrag |
| Zuschläge | abends und am Wochenende nach Absprache |
Häufige Fragen zu Preisen
Was kostet Gebäudereinigung in Hamburg?
Das hängt von der Leistung ab: Büroreinigung kostet ca. 1,65–3,50 € pro m² und Monat, Treppenhausreinigung ca. 7–15 € pro Wohnpartei und Monat, eine maschinelle Grundreinigung ca. 4–6 € pro m². Einmalige Arbeiten berechnen wir mit ca. 40–50 € pro Stunde. Für laufende Reinigung liegt der Mindestauftrag bei 500 € im Monat. Den Festpreis nennen wir nach einer kostenlosen Besichtigung.
Was kostet Büroreinigung pro m² in Hamburg?
Ca. 1,65–2,70 € pro m² und Monat bei wöchentlicher, ca. 2,00–3,30 € bei zwei- bis dreimaliger und ca. 2,00–3,50 € bei täglicher Reinigung, inklusive Material. Ein Büro mit 250 m² und wöchentlicher Reinigung kostet ca. 600–680 € im Monat, eine Büroetage mit 400 m² und täglicher Reinigung ca. 1.130–1.330 €.
Gibt es einen Mindestauftrag?
Für laufende Büro-, Unterhalts- und Treppenhausreinigung liegt der Mindestauftrag bei 500 € pro Monat je Kunde bzw. Auftrag, nicht je Gebäude. Für Einzelaufträge gibt es keinen Mindestauftrag; kleine Einsätze bis ca. 4 Stunden werden als halber Tag berechnet: 4 Stunden zum Stundensatz plus Anfahrt.
Warum Festpreis statt Stundenabrechnung?
Mit einem Festpreis kennen Sie die Kosten vorher, unabhängig davon, wie lange die Arbeit dauert. Wir nennen ihn nach einer kostenlosen Besichtigung schriftlich, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
Kostet die Besichtigung etwas?
Nein. Die Besichtigung vor dem Angebot ist kostenlos und unverbindlich.
Gibt es Zuschläge für abends oder am Wochenende?
Zuschläge für Reinigung abends oder am Wochenende vereinbaren wir nach Absprache und weisen sie im Angebot aus.
Wie lange läuft ein Reinigungsvertrag?
Laufende Reinigungsverträge haben eine Laufzeit von 12 Monaten mit 3 Monaten Probezeit und verlängern sich danach um jeweils 12 Monate, wenn sie nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt werden.
Alle Firmendaten und Qualitätszusagen: Fakten und Konditionen · Ratgeber: Was kostet Büroreinigung in Hamburg? · Kostenloses Angebot anfordern